| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191015 | 文件號(hào) | 19017ICR3000547H |
| 進(jìn)口商 | FIAT AUTO ARGENTINA SA. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3068245096 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Córdoba |
| 裝貨國(guó) | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87089990999 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. PARTES. LOS DEMAS. PARTES Y 譯 | ||
| 種類 | 0520969090 | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | FIAT | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 4965.97 | CIF總金額(USD) | 36742.73 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 30481.72 | 總保費(fèi)(USD) | 1295.04 |
| 成交方式 | - | 總價(jià)(USD) | 3.53 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.53 | 申報(bào)總件數(shù) | 1 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | - |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
42361.7總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)圖
MAP OF ORIGIN
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 76151000999 | Italy | - | - | ||
| 20171012 | 76151000999 | China | - | - | ||
| 20171009 | 73219000000 | China | - | - | ||
| 20171009 | 73219000000 | China | - | - | ||
| 20171031 | 90321090000 | Italy | - | - | ||
| 20171012 | 76151000999 | China | - | - | ||
| 20170510 | 84818039000 | China | - | - | ||
| 20171010 | 73219000000 | China | - | - | ||
| 20170510 | 84818039000 | China | - | - | ||
| 20171010 | 73219000000 | China | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)